Course | |||||
---|---|---|---|---|---|
... / BK Connect Core T9 (DEC-BK_20B)Akustik & Schwingungen / Präsenzschulung BK Connect Core - BasiskursMöchten Sie die Philosophie von BK Connect verstehen lernen und eigene Projekte, gemäß Ihren Anforderungen erstellen können? In diesem dreitägigen Seminar lernen Sie alle wichtigen Schritte von der korrekten... | |||||
... / catman® 1 (DEC-CAT10H)Mechanische Größen / Präsenzschulung Dieser Text wird nicht angezeigt Darmstadt Online Arbeiten mit catman® - GrundlagenUnsere erfahrenen Trainer machen Sie fit für den sicheren Umgang mit catman. Eine perfekte Investition für sichere und effiziente Messprojekte! | |||||
... / catman® 2 (DEC-CAT15H)Mechanische Größen / Präsenzschulung Arbeiten mit catman® - VertiefungNutzen Sie ganz souverän den vollen Funktionsumfang von catman - und sparen Sie dadurch Zeit insbesondere bei komplexen Messaufgaben. Ein Seminar von Profis für Profis, bei dem jede Ihrer Fragen zu catman... | |||||
... / catman® 3 (DEC-CAT20H)Mechanische Größen / Präsenzschulung Programmieren mit catman® ScriptErweitern Sie den Funktionsumfang von catman mit individuellen Scripts. In diesem Seminar zeigen wir Ihnen, wie's geht! | |||||
... / DMS 1 (DEC-DEH10H)Mechanische Größen / Präsenzschulung Installation von DehnungsmesstreifenNur perfekt installierte Dehnungsmessstreifen sind die Basis für korrekte Messergebnisse. Dieses Seminar vermittelt Ihnen das passende Handwerkszeug - mit Zertifikat. | |||||
... / DMS 2 (DEC-DEH15H)Mechanische Größen / Präsenzschulung Messen mit DehnungsmessstreifenIn diesem Seminar lernen Sie das Handwerkszeug für die professionelle Messung mit Dehnungsmessstreifen. Lernen Sie wie Sie Dehnungsmessstreifen richtig verschalten und angeschließen. Erfahren und üben Sie wie... | |||||
... / DMS 3 (DEC-DEH20H)Mechanische Größen / Präsenzschulung Einstieg in die Beurteilung der Bauteilfestigkeit mit DMSDie Dimensionierung von Bauteilen mittels FEM-Modell verlangt nach experimenteller Verifizierung. Mit diesem Seminar gewinnen Sie Sicherheit durch Üben der Datenanalyse für reale... | |||||
... / DMS K&F (DEC-DEH25H)Mechanische Größen / Präsenzschulung DMS-Installation auf Kunststoffen und FaserverbundstoffenAufgrund höherer Dehnungen und besonderer Anforderungen an die Klebetechnik sind bei der Installation von Dehnungsmessstreifen auf Kunststoffen oder Faserverbundwerkstoffen besondere... | |||||
... / DMS O (DEC-DEH30H)Mechanische Größen / Präsenzschulung Messen mit optischen DehnungsmessstreifenAuswahl und Handhabung optischer Sensoren für Dehnung und Temperatur, sowie der dazugehörigen DAQ-Systeme: Das sind die Inhalte dieses Seminars | |||||
... / DMS PCB (DEC-DEH35H)Mechanische Größen / Präsenzschulung Leiterplattentests mit DehnungsmessstreifenDie Installation von Dehnungsmessstreifen auf Leiterplatten will gelernt sein: In diesem Seminar erwerben Sie das notwendige Know-how, ergänzt um viele praktische Übungen. |
A secure site is a web site that is protected from prying eyes. When information passes back and forth between our server and your computer, all the information is encrypted. That means that if anyone were to 'listen in' and see this data, they will not be able to decrypt or read what it means.
HBK Academy uses this security (known as SSL) throughout the site and all its subdomains to make sure that your personal information is not accessible by anyone but yourself.